
新しくモデルチェンジしたFire Mountainは、KONAの伝統的な精神を受け継ぐ、オフロード走行の楽しさと安心感を追求したマウンテンバイクです。最大の特長は、あらゆるライダーに対応するインクルーシブなホイールサイズ展開にあります。XSサイズには機動性に優れた26インチ、Sサイズにはバランスの取れた27.5インチ、そしてMからXLサイズには高速巡航性に優れる29インチを採用し、体格に応じた最適なパフォーマンスを提供します。Kona 6061 バテッドアルミフレームを核に、スムーズな変速を可能にするShimano ESSA 1x8ドライブトレインを搭載。様々な地形での走行を扱いやすくします。Suntour XCE 28サスペンションフォークによる100mmのトラベル量と、幅の広い27mmリムに装着されたWTB Trailboss 2.25インチタイヤが、優れた衝撃吸収性とグリップ力を発揮。これにより、トレイルでのオフロードでの自信を力強くサポートします。
| MODEL | FIRE MOUNTAIN |
|---|---|
| FRAME MATERIAL | Kona 6061 Aluminum Butted |
| SIZES | XS(26"), S(27.5"), M(29"), L (29") |
| Rear Shock | n/a |
| Fork | Suntour XCE28 100mm |
| Crankarms | Samox 170mm (SM-MD), 175mm (LG-XL) |
| Chainrings | Samox 28t |
| B/B | Feimen 73mm Square Taper |
| Pedals | Kona JS2 |
| Chain | KMC Z8 |
| Cassette | Shimano ESSA 11-45t |
| Chainguide | n/a |
| F/D | n/a |
| R/D | Shimano ESSA 8spd |
| Shifters | Shimano ALTUS 8spd |
| Brake Calipers | Tektro M280 Mechanical Disc |
| Front Brake Rotor | Tektro TR180 180mm |
| Rear Brake Rotor | Tektro TR160 160mm |
| Brake Levers | Tektro CL330RS |
| Headset | FSA No.57B |
| Handlebar | Kona XC/BC Riser |
| Stem | Kona XC |
| Seatpost | Kona Thumb 31.6mm |
| Seat Clamp | Kona QR |
| Grips | Kona Key Grip Slip on |
| Saddle | Kona XC |
| Front Hub | Joytech 100x9mm |
| Rear Hub | Joytech 135x10mm |
| Spokes | Stainless Black 14g |
| Rims | HL i27 (XS=26, SM=27.5", MD-XL=29") |
| Front Tire | WTB Trail Boss 2.25" (XS=26, SM=27.5", MD-XL=29") |
| Rear Tire | WTB Trail Boss 2.25" (XS=26, SM=27.5", MD-XL=29") |
| Paint Color | Gloss Emerald w/ Sage Decals |
| Extras |
| Size | XS(26") | S(27.5") | M(29") | L(29") | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ST Length | 365 | 380 | 410 | 450 |
| 2 | TT Length | 561 | 587 | 622 | 650 |
| 3 | Reach | 410 | 430 | 455 | 480 |
| 4 | Stack | 562 | 624 | 611 | 620 |
| 5 | Standover | 694 | 704 | 730 | 730 |
| 6 | HT Angle | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 |
| 7 | HT Length | 95 | 105 | 115 | |
| 8 | ST Angle | 100 | 110 | 120 | 130 |
| 9 | CS Length | 435 | 435 | 450 | 450 |
| 10 | BB Drop | 30 | 45 | 60 | 60 |
| 11 | BB Height | - | - | - | - |
| 12 | Wheelbase | 1110 | 1133 | 1183 | 1211 |
| 13 | Front Center | 677 | 701 | 739 | 768 |
| 14 | Fork Length | 490 | 490 | 506 | 506 |
| 15 | Fork Offset | 42 | 42 | 44 | 44 |
| 身 長 | 股 下 長 | PROCESS/REMOTE | HONZO | MTB HARDTAIL | FAT | SHONKY | DEW | COCO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150-158cm | 67-70cm | XS | XS | |||||
| 158-168cm | 70-76cm | S | S | S | S | Short | S | S |
| 168-178cm | 76-82cm | M | M | M | M | Short | M | M |
| 178-188cm | 82-88cm | L | L | L | L | Long | L | |
| 188-196cm | 88-91cm | XL |
| 身 長 | 股 下 長 | OUROBOROS | LIBRE | ROVE | SUTRA |
|---|---|---|---|---|---|
| 158-163cm | 70-73cm | 48 cm | |||
| 163-168cm | 73-76cm | 48 cm | 50cm | 50cm | 48cm |
| 168-173cm | 76-79cm | 50 cm | 52 cm | 52 cm | 50 cm |
| 173-178cm | 79-82cm | 52 cm | 54 cm | 54 cm | 52 cm |
| 178-183cm | 82-85cm | 54 cm | 56 cm | 56 cm | 54 cm |
| 183-188cm | 85-88cm | 56 cm | 56 cm |
| 身 長 | 20" WHEEL | 24" WHEEL |
|---|---|---|
| 110-135cm | ● | |
| 135-155cm | ● |
丈夫で軽量な6061アルミは、数多くのライドを繰り返しても問題のない耐久性を誇ります。さらにはカスタムバテッド加工を施してパイプの厚みを細かく調整し、応力が強くかかる箇所には強度を残しつつ、パイプの厚みを可能な限り薄くし軽やかな走りを実現しています。
フレーム内にベアリングカップが内蔵されています。またハンドルのスタック高をさらに下げられることで、ステムとハンドルといったコックピット周りのセッティングに、さらなる自由を与えています。
ヘッドチューブの下部が太くなったヘッドのシステムです。ヘッドチューブ下部が太いことでサスペンションの動きを助け、荒れた路面でのコントロール性を高めます。加えてシャープなコーナリングと、ブレーキング時のビビリも抑制します。また『ゼロスタック』テーパーヘッドチューブは、荷重のかかるすなわちヘッドセット下部に強度を与え、ベアリングの耐久性を大きく高めています。
MTBライドをさらに楽しくするパーツとして近年重要視されているのが、サドルの高さがスイッチひとつで変更できるドロッパーシートポストです。下りでは低く、登りでは高くと、サドルの高さを一瞬で変更することで、走りをより効率的にします。KONAではエンデューロモデル、MTBトレイルモデルの多くので標準装備。装備されていない場合も、ケーブルを内蔵する穴やケーブルのマウントなどが、 後なるアップグレードのために備られています。
各車種のホイールサイズを示しています。一般に、外径が大きくなるほど障害物を乗り越えやすく、小さくなるほど取り回しに優れているとされます。+(プラス)ホイールは太めのサイズ、ファットバイク26インチは、極太サイズのタイヤを履く仕様です。